|
|
Pali torniti - scortecciati - recinzioni |
|
* Nota *
Validità
Listino: dal 01/01/20019al 01/09/2009
Visto l'andamento altalenante delle quotazioni del legno il presente listino potrebbe subire delle variazioni.
Si consiglia di chiedere sempre la conferma dei prezzi. |
|
PALI
TORNITI
in Pino Silvestre
impregnati in autoclave con sali ecologici
(tahalith
E)
(punta/corona o
corona/corona) |
|
 |
| DIAMETRO | LUNGHEZ | TIPO DI FINITURA | PREZZO
€. | CODICE
articolo |
| 4 cm. | 200 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 3,44 | T102P |
| 5 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 3,55 | T200P/T200P.A |
| 5 cm. | 200 cm | Tornito
PUNTA/CORONA | 4,10 | T201P/T201P.A |
| 5 cm. | 250 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 4,39 | T202P/T202P.A |
| 5 cm. | 300 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 5,40 | T204P/T204P.A |
| 6 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 4,81 | T300P/T300PA |
| 6 cm. | 200 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 5,28 | T301P/T301PA |
| 6 cm. | 250 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 5,64 | T302P/T302PA |
| 6 cm. | 300 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 6,19 | T303P/T303PA |
| 8 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 5,87 | T500P/T500PA |
| 8 cm. | 200 cm. | Tornito
P/C O C/C | 7,84 | T501C/CA/P/PA |
| 8 cm. | 250 cm. | Tornito
P/C O C/C | 9,78 | T503C/CA/P/PA |
| 8 cm. | 300 cm. | Tornito
P/C O C/C | 11,75 | T505C/CA/P/PA |
| 8 cm. | 350 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 13,70 | T506C/CA/P/PA |
| 8 cm. | 400 cm. | Tornito
P/C O C/C | 17,45 | T507C/CA/P/PA |
| 10 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 8,50 | T600P/T600PA |
| 10 cm. | 200 cm. | Tornito
P/C O C/C | 11,79 | T601C/CA/P/PA |
| 10 cm. | 250 cm. | Tornito
P/C O C/C | 14,76 | T602C/CA/P/PA |
| 10 cm. | 300 cm. | Tornito
P/C O C/C | 17,55 | T603C/CA/P/PA |
| 10 cm. | 350 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 20,65 | T604C/CA/P/PA |
| 10 cm. | 400 cm. | Tornito
CORONA/CORONA | 23,78 | T605C/CA |
| 12 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 12,96 | T700P/PA |
| 12 cm. | 200 cm. | Tornito
P/C O C/C | 16,72 | T701C/CA/P/PA |
| 12 cm. | 250 cm. | Tornito
P/C O C/C | 20,98 | T702C/CA/P/PA |
| 12 cm. | 300 cm. | Tornito
P/C O C/C | 25,40 | T704C/CA/P/PA |
| 12 cm. | 400 cm. | Tornito
CORONA/CORONA | 33,61 | T706C/CA |
| 14 cm. | 150 cm. | Tornito
PUNTA/CORONA | 18,98 | T800P/PA |
| 14 cm. | 200 cm. | Tornito
P/C O C/C | 25,47 | T801C/CA/P/PA |
| 14 cm. | 250 cm. | Tornito
P/C O C/C | 32,50 | T802C/CA/P/PA |
| 14 cm. | 300 cm. | Tornito
P/C O C/C | 38,84 | T803C/CA/P/PA |
| 14 cm. | 350 cm. | Tornito
P/C O C/C | 45,16 | T804C/CA/P/PA |
| 14 cm. | 400 cm. | Tornito
CORONA/CORONA | 50,94 | T805C/CA |
|
|
|
MEZZI
PALI torniti in Pino Silvestre
impregnati in autoclave con sali ecologici (tahalith
E) |
|

|
| DIAMETRO |
LUNGHEZ |
TIPO DI FINITURA |
PREZZO
cad. €. |
CODICE articolo |
| 8 cm. |
300 cm. |
MEZZO PALO |
6,57 |
MP100/A |
| 8 cm. |
400 cm. |
MEZZO PALO |
7,81 |
MP101/A |
| 10 cm. |
300 cm. |
MEZZO PALO |
9,03 |
MP200/A |
| 10 cm. |
400 cm. |
MEZZO PALO |
12,06 |
MP201/A |
| 12 cm. |
300 cm. |
MEZZO PALO |
12,82 |
MP300/A |
| 12 cm. |
400 cm. |
MEZZO PALO |
16,96 |
MP301/A |
|
Eventuali
altre misure a richiesta |
|
PALI
SCORTECCIATI CON
PUNTA in Pino Silvestre
impregnati in autoclave con sali ecologici (tahalith
E) |
|

|
| DIAMETRO | LUNGHEZ | TIPO DI FINITURA | PREZZO
cad. €. | CODICE articolo |
| 3/5 cm. | 150 cm. | SCORTECCIATO | 1,29 | S100P |
| 3/5 cm. | 200 cm. | SCORTECCIATO | 1,87 | S101P |
| 3/5 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 2,52 | S102P |
| 3/5 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO | 3,22 | S103P |
| 4/6 cm. | 150 cm. | SCORTECCIATO | 2,15 | S200P |
| 4/6 cm. | 200 cm. | SCORTECCIATO | 2,74 | S202P |
| 4/6 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 3,64 | S203P |
| 4/6 cm. | 275 cm. | SCORTECCIATO | 3,98 | S204P |
| 4/6 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO | 4,59 | S205P |
| 5/7 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 5,15 | S301P/PA |
| 6/8 cm. | 150 cm. | SCORTECCIATO | 3,89 | S400P |
| 6/8 cm. | 200 cm. | SCORTECCIATO | 4,72 | S401P |
| 6/8 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 5,84 | S402P/PA |
| 6/8 cm. | 275 cm. | SCORTECCIATO | 7,16 | S403P |
| 6/8 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO* | 7,97 | S404P |
| 6/8 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO* | 8,82 | S405P |
| 8/10 cm. | 150 cm. | SCORTECCIATO* | 5,28 | S500P |
| 8/10 cm. | 200 cm. | SCORTECCIATO | 7,17 | S501P |
| 8/10 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 9,21 | S502P |
| 8/10 cm. | 275 cm. | SCORTECCIATO | 11,28 | S503P |
| 8/10 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO | 12,45 | S504P |
| 8/10 cm. | 350 cm. | SCORTECCIATO | 13,60 | S505P |
| 10/12 cm. | 150 cm. | SCORTECCIATO* | 7,64 | S600P |
| 10/12 cm. | 200 cm. | SCORTECCIATO | 10,50 | S601P |
| 10/12 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO | 13,44 | S602P |
| 10/12 cm. | 275 cm. | SCORTECCIATO | 13,70 | S603P |
| 10/12 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO | 15,14 | S604P |
| 12/14 cm. | 250 cm. | SCORTECCIATO* | 18,50 | S702P |
| 12/14 cm. | 300 cm. | SCORTECCIATO* | 22,57 | S703P |
| 12/14 cm. | 350 cm. | SCORTECCIATO* | 26,93 | S704P |
|
N.B.
i pali con asterisco sono solo su ordinazione
non essendo presenti in magazzino i tempi di
attesa sono di circa 60 gg. |
| |
|
PALI
MONTANTI PER RECINZIONE
torniti in Pino Silvestre
impregnati in autoclave con sali ecologici (tahalith
E) |
|

|
| DIAMETRO | LUNGHEZ | TIPO DI FINITURA | PREZZO
cad. €. | CODICE articolo |
| 10 cm. | 150 cm. | PUNTA/SELLA | 12,79 | R100PS/PSA |
| 12 cm. | 150 cm. | PUNTA/SELLA | 15,81 | R201PS/PSA |
| 12 cm. | 150 cm. | CON 2 FORI
(RECINZIONE AURORA) | 19,20 | R202FF/FFA |
| 12 cm. | 150 cm. | PUNTA/FORO/SELLA (RECINZIONE URANO) | 19,20 | R203SF/SFA |
| 12 cm. | 200 cm. | CON 2 FORI
(RECINZIONE AURORA) | 22,80 | R204FF/FFA |
| 12 cm. | 200 cm. | PUNTA/FORO/SELLA (RECINZIONE URANO) | 22,80 | R205SF/SFA |
| 14 cm. | 150 cm. | CON 2 FORI
(RECINZIONE AURORA) | 25,51 | R300FF/FFA |
| 14 cm. | 200 cm. | CON 2 FORI
(RECINZIONE AURORA) | 30,80 | R301FF/FFA |
| 14 cm. | 200 cm. | PUNTA/FORO/SELLA (RECINZIONE URANO) | 30,80 | R302SF/SFA |
|
Per palo passante
diam. 8 vedere sezione pali torniti
Possibilità
di personalizzare le recinzioni su Vostro
progetto |
|
|
| |